« JRA競馬場に初のATM りそな銀行が設置へ | メイン | KBC杯結構メンバーいいかも »
一口馬主
この記事のカテゴリ:
一口馬主
一口馬主をやっています。全然赤字ですが(笑)、権利を持っている現役馬を紹介したいと思います。
今まで友駿ホースクラブの馬に出資してきましたが、2007年産駒からキャロットクラブへも出資し始めました。
(2011.05.14更新)
エスポワールシチー 牡 栗毛 2005/04/22 [栗東] 安達昭夫
父:ゴールドアリュール 母:エミネントシチー 母父:ブライアンズタイム
父:ゴールドアリュール 母:エミネントシチー 母父:ブライアンズタイム
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 3 | 1/13 | - | 1:38.6(-) | 稍 | フリオーソ | +0.4 |
| 2011/03/21 | 名古 | 名古屋大賞典 | ダ1900 | 佐藤哲三 | 59.0 | 1 | 1/12 | - | 1:58.4(-) | 不 | (ワンダーアキュート) | -0.4 |
| 2010/11/06 | 米国 | BCクラシッ | ダ2000 | 佐藤哲三 | 57.0 | 10 | -/12 | - | - | 良 | BLAME | - |
| 2010/10/11 | 盛岡 | 南部杯 | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 2 | 1/12 | - | 1:35.3(-) | 稍 | オーロマイスター | +0.5 |
| 2010/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1 | 1/14 | - | 1:36.8(-) | 良 | (フリオーソ) | -0.2 |
| 2010/02/21 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1 | 1/15 | 1.7 | 1:34.9(35.6) | 良 | (テスタマッタ) | -0.4 |
| 2009/12/06 | 阪神 | JCダート | ダ1800 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1 | 1/16 | 3.1 | 1:49.9(37.1) | 良 | (シルクメビウス) | -0.6 |
| 2009/10/12 | 盛岡 | 南部杯 | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1 | 2/15 | - | 1:35.4(-) | 良 | (サクセスブロッケン) | -0.7 |
| 2009/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1 | 2/13 | - | 1:35.9(-) | 重 | (カネヒキリ) | -0.1 |
| 2009/03/29 | 中山 | マーチS | ダ1800 | 松岡正海 | 57.5 | 1 | 1/16 | 2.6 | 1:51.9(37.3) | 良 | (ダイショウジェット) | -0.2 |
| 2009/02/22 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 佐藤哲三 | 57.0 | 4 | 5/16 | 9.4 | 1:34.8(36.0) | 稍 | サクセスブロッケン | +0.2 |
| 2009/01/25 | 京都 | 平安S | ダ1800 | 佐藤哲三 | 55.0 | 2 | 1/16 | 1.9 | 1:50.4(36.0) | 稍 | ワンダースピード | +0.0 |
| 2008/11/24 | 京都 | トパーズS | ダ1800 | 佐藤哲三 | 55.0 | 1 | 1/16 | 1.7 | 1:50.8(37.8) | 稍 | (ダークメッセージ) | -0.3 |
| 2008/11/02 | 東京 | 錦秋S | ダ1600 | 松岡正海 | 55.0 | 1 | 1/16 | 2.6 | 1:35.3(36.1) | 良 | (エプソムアーロン) | -0.8 |
| 2008/09/27 | 阪神 | 西脇特別 | ダ1800 | 佐藤哲三 | 54.0 | 1 | 2/15 | 2.4 | 1:51.6(36.5) | 良 | (クリーン) | -0.3 |
| 2008/08/30 | 小倉 | 500万 | ダ1700 | 角田晃一 | 54.0 | 1 | 4/16 | 8.5 | 1:42.4(36.4) | 稍 | (プロフェッショナル) | -1.1 |
| 2008/08/10 | 小倉 | 秋吉台特別 | 芝1200 | 佐藤哲三 | 54.0 | 7 | 3/18 | 7.2 | 1:09.2(35.6) | 良 | フィクシアス | +0.5 |
| 2008/07/20 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 佐藤哲三 | 56.0 | 1 | 1/18 | 1.5 | 1:08.5(35.2) | 良 | (ダノンパース) | -0.0 |
| 2008/06/21 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | 佐藤哲三 | 56.0 | 2 | 4/17 | 9.7 | 1:22.7(35.7) | 稍 | タマモナイスプレイ | +0.4 |
| 2008/05/03 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 佐藤哲三 | 56.0 | 6 | 2/14 | 3.1 | 1:35.6(36.1) | 良 | タガノエルシコ | +0.6 |
| 2008/04/20 | 福島 | 未勝利 | 芝1800 | 中舘英二 | 56.0 | 5 | 1/16 | 1.8 | 1:54.7(40.9) | 不 | サザンジェネラル | +0.6 |
| 2008/03/29 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | 佐藤哲三 | 56.0 | 2 | 1/18 | 4.1 | 1:23.0(35.4) | 良 | ブラストオフ | +0.0 |
| 2008/03/09 | 阪神 | 新馬 | 芝1600 | 佐藤哲三 | 56.0 | 3 | 1/16 | 2.3 | 1:37.9(35.6) | 良 | アグネスミヌエット | +0.3 |
スコッツブラフ 牡 芦毛 2007/03/16 [栗東] 清水出美
父:スウェプトオーヴァーボード 母:オレゴントレイル 母父:ダンスインザダーク
父:スウェプトオーヴァーボード 母:オレゴントレイル 母父:ダンスインザダーク
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/21 | 阪神 | 1000万 | ダ1200 | 国分優作 | 54.0 | 7 | 15/16 | 84.6 | 1:11.0(35.4) | 不 | チャンピオンラブ | +1.1 |
| 2010/12/11 | 小倉 | 500万 | ダ1000 | 西村太一 | 53.0 | 1 | 3/14 | 6.6 | 0:59.0(35.9) | 稍 | (シェーカー) | -0.0 |
| 2010/10/31 | 京都 | 500万 | ダ1200 | 池添謙一 | 55.0 | 6 | 9/16 | 35.7 | 1:12.9(37.6) | 良 | タマモコントラバス | +0.4 |
| 2010/10/03 | 札幌 | 500万 | ダ1000 | 上村洋行 | 55.0 | 8 | 6/12 | 12.1 | 1:00.3(35.9) | 良 | フィールドチャペル | +1.2 |
| 2010/09/18 | 札幌 | 500万 | ダ1000 | 池添謙一 | 55.0 | 4 | 7/12 | 19.3 | 1:00.1(36.6) | 良 | チェアユーアップ | +0.3 |
| 2010/08/08 | 函館 | 500万 | ダ1700 | 池添謙一 | 54.0 | 13 | 5/13 | 28.7 | 1:52.3(44.6) | 良 | ミスタールイス | +6.5 |
| 2010/05/02 | 京都 | 500万 | ダ1400 | 池添謙一 | 56.0 | 8 | 10/15 | 30.1 | 1:25.8(38.2) | 良 | ブラックイレブン | +1.0 |
| 2010/02/28 | 阪神 | 500万 | ダ1200 | 池添謙一 | 56.0 | 7 | 4/15 | 13.5 | 1:12.6(37.6) | 重 | ナイトオブザオペラ | +0.8 |
| 2010/01/31 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 池添謙一 | 56.0 | 1 | 1/16 | 2.8 | 1:26.6(37.7) | 稍 | (メルシーサイレンス) | -0.2 |
| 2010/01/10 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 川田将雅 | 56.0 | 9 | 2/16 | 9.1 | 1:36.8(37.7) | 良 | ゲシュタルト | +0.9 |
プリマベーラシチー 牝 栗毛 2007/04/08 [美浦] 池上昌弘
父:ストラヴィンスキー 母:アデレードシチー 母父:ラムタラ
父:ストラヴィンスキー 母:アデレードシチー 母父:ラムタラ
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/15 | 中山 | 1000万 | ダ1200 | 石橋脩 | 54.0 | 7 | 16/16 | 255.0 | 1:11.6(37.5) | 良 | エアティアーモ | +1.6 |
| 2010/12/18 | 中山 | 1000万 | ダ1200 | 石橋脩 | 54.0 | 16 | 12/16 | 135.1 | 1:12.6(38.8) | 良 | デイトユアドリーム | +2.0 |
| 2010/09/26 | 札幌 | 500万 | ダ1000 | 古川吉洋 | 53.0 | 1 | 3/12 | 6.9 | 0:59.9(36.6) | 良 | (キクノアルバ) | -0.1 |
| 2010/08/07 | 函館 | 500万 | 芝1200 | 藤田伸二 | 52.0 | 16 | 12/16 | 30.7 | 1:12.1(37.2) | 良 | メイショウサバト | +2.1 |
| 2010/06/26 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 藤田伸二 | 54.0 | 1 | 2/11 | 2.4 | 1:00.0(36.2) | 良 | (プリモウェーブ) | -0.6 |
| 2010/06/20 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 藤田伸二 | 54.0 | 2 | 3/12 | 6.2 | 1:00.4(36.8) | 良 | ミクル | +0.8 |
| 2010/05/22 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | 吉田隼人 | 54.0 | 5 | 6/15 | 12.7 | 1:13.7(39.0) | 良 | サスティナブル | +1.9 |
| 2010/05/09 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | 上村洋行 | 54.0 | 4 | 4/15 | 8.4 | 1:13.3(38.3) | 良 | ティファニーケイス | +0.5 |
| 2010/04/11 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 三浦皇成 | 54.0 | 4 | 5/16 | 22.2 | 1:10.3(36.6) | 良 | バクシンカーリー | +1.0 |
| 2010/01/30 | 中京 | 新馬 | 芝1200 | 石橋脩 | 54.0 | 7 | 4/17 | 12.8 | 1:11.7(36.3) | 良 | リンデンバウム | +1.0 |
ラヴァーズキッス 牝 栗毛 2008/01/29 [美浦] 加藤征弘
父:タニノギムレット 母:ラヴァーズナット 母父:ダンスインザダーク
父:タニノギムレット 母:ラヴァーズナット 母父:ダンスインザダーク
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/30 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 蛯名正義 | 54.0 | 3 | 1/15 | 2.7 | 1:27.9(38.1) | 良 | オメガローズマリー | +0.3 |
| 2011/02/26 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 蛯名正義 | 54.0 | 6 | 1/16 | 2.7 | 1:35.8(35.0) | 良 | ロイヤルクレスト | +0.5 |
| 2011/01/29 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | 高橋智大 | 54.0 | 2 | 7/16 | 26.3 | 1:23.8(34.9) | 良 | サクラゴスペル | +0.2 |
ザストロンシチー 牡 鹿毛 2008/03/10 [美浦] 谷原義明
父:タップダンスシチー 母:パールピアス 母父:サンシャインフォーエヴァー
父:タップダンスシチー 母:パールピアス 母父:サンシャインフォーエヴァー
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/11 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 吉田豊 | 55.0 | 3 | 3/16 | 10.6 | 1:12.7(37.9) | 良 | スノードラゴン | +1.1 |
| 2010/11/13 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 吉田豊 | 55.0 | 3 | 4/14 | 14.5 | 1:42.2(39.3) | 良 | ブラウブリッツ | +1.2 |
| 2010/10/23 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | 吉田豊 | 55.0 | 4 | 6/15 | 24.0 | 1:42.3(40.0) | 良 | ブレイドバローズ | +0.8 |
ヒューストンシチー 牡 栗毛 2008/03/17
父:Mr. Greeley 母:Beautiful Treasure 母父:Unbridled
父:Mr. Greeley 母:Beautiful Treasure 母父:Unbridled
ウエリントンシチー 牡 栗毛 2008/03/17 [栗東] 佐々木晶三
父:ロックオブジブラルタル 母:イソノフォーティ 母父:フォーティナイナー
父:ロックオブジブラルタル 母:イソノフォーティ 母父:フォーティナイナー
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 佐藤哲三 | 56.0 | 4 | 4/16 | 28.3 | 1:25.7(36.4) | 稍 | アースワンキセキ | +0.5 |
| 2010/12/12 | 小倉 | 新馬 | ダ1700 | 上村洋行 | 55.0 | 11 | 5/13 | 15.9 | 1:52.3(42.7) | 稍 | ロードエルドール | +2.9 |
アナハイムシチー 牡 栗毛 2008/03/25 [美浦] 相沢郁
父:アドマイヤドン 母:ニューウインド 母父:ラストタイクーン
父:アドマイヤドン 母:ニューウインド 母父:ラストタイクーン
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/23 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 松岡正海 | 56.0 | 12 | 4/16 | 7.9 | 1:27.8(40.0) | 稍 | インディーズゲーム | +3.4 |
| 2011/04/03 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 松岡正海 | 56.0 | 5 | 5/16 | 14.4 | 1:28.0(37.3) | 良 | フリーアズアバード | +1.3 |
| 2010/09/26 | 中山 | 新馬 | 芝1200 | 津村明秀 | 54.0 | 5 | 3/8 | 4.2 | 1:10.7(35.3) | 稍 | エクメーネ | +0.7 |
アンジェリカシチー 牝 栗毛 2008/04/27 [栗東] 宮本博
父:マヤノトップガン 母:ライトウインズ 母父:ジェイドロバリー
父:マヤノトップガン 母:ライトウインズ 母父:ジェイドロバリー
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/16 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | 浜中俊 | 54.0 | 14 | 12/17 | 188.2 | 1:24.6(37.3) | 良 | リーサムハーツ | +3.4 |
| 2011/01/29 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | 浜中俊 | 54.0 | 10 | 7/12 | 49.8 | 1:17.4(38.0) | 良 | ツインテール | +2.7 |
ケイティーズジェム 牝 鹿毛 2008/05/05 [栗東] 藤原英昭
父:ディープインパクト 母:ケイティーズファースト 母父:Kris
父:ディープインパクト 母:ケイティーズファースト 母父:Kris
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/05 | 阪神 | チューリップ | 芝1600 | 藤田伸二 | 54.0 | 6 | 3/12 | 24.0 | 1:35.5(35.1) | 良 | レーヴディソール | +1.0 |
| 2011/02/05 | 京都 | エルフィンS | 芝1600 | 岩田康誠 | 54.0 | 4 | 4/11 | 11.0 | 1:34.8(34.4) | 良 | マルセリーナ | +0.4 |
| 2011/01/16 | 京都 | 紅梅S | 芝1400 | 福永祐一 | 54.0 | 4 | 1/15 | 2.3 | 1:23.2(34.4) | 良 | モアグレイス | +0.5 |
| 2010/11/28 | 京都 | 白菊賞 | 芝1600 | 岩田康誠 | 54.0 | 2 | 2/11 | 4.1 | 1:37.0(33.9) | 良 | ドナウブルー | +0.2 |
| 2010/11/06 | 京都 | ファンタジー | 芝1400 | 福永祐一 | 54.0 | 5 | 1/17 | 3.6 | 1:22.4(35.2) | 良 | マルモセーラ | +0.1 |
| 2010/10/17 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 福永祐一 | 54.0 | 1 | 1/16 | 2.8 | 1:36.9(33.9) | 良 | (サダムパテック) | -0.2 |
オレンジシチー 牝 鹿毛 2008/05/30 [栗東] 宮本博
父:ゼンノロブロイ 母:オレンジパワー 母父:ファーディナンド
父:ゼンノロブロイ 母:オレンジパワー 母父:ファーディナンド
| 日付 | 場 | 競走名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 着 | 人気/ 頭数 | 単勝 | タイム (上り3F) | 馬 場 | 1着馬 (2着馬) | タイ ム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/17 | 阪神 | 未勝利 | 芝2200 | 浜中俊 | 54.0 | 11 | 15/18 | 148.9 | 2:16.3(35.8) | 良 | ファタモルガーナ | +1.2 |
| 2010/12/12 | 小倉 | 新馬 | ダ1700 | 藤岡康太 | 54.0 | 9 | 7/13 | 33.8 | 1:52.0(41.5) | 稍 | ロードエルドール | +2.6 |
エスペランサシチー 牡 芦毛 2009/02/23
父:フレンチデピュティ 母:マミーブルー2 母父:Red Ransom
父:フレンチデピュティ 母:マミーブルー2 母父:Red Ransom
ケイトシチー 牝 栗毛 2009/03/03
父:ローエングリン 母:カガキセキ 母父:フジキセキ
父:ローエングリン 母:カガキセキ 母父:フジキセキ
アリエルシチー 牝 黒鹿毛 2009/03/25
父:タップダンスシチー 母:レディクラシック 母父:ブライアンズタイム
父:タップダンスシチー 母:レディクラシック 母父:ブライアンズタイム
アプリコーゼ 牡 黒鹿毛 2009/04/17
父:シンボリクリスエス 母:マチカネハナサソウ 母父:スペシャルウィーク
父:シンボリクリスエス 母:マチカネハナサソウ 母父:スペシャルウィーク
マナウスI 牡 鹿毛 2010/04/26
父:デュランダル 母:ドリーミンオブユー 母父:ブライアンズタイム
父:デュランダル 母:ドリーミンオブユー 母父:ブライアンズタイム
Posted by masami at 2004/07/31 18:27 (Modified at 2011/05/14 11:45)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://oumanoshasin.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/31
コメント
ツイッター~来ました
今日年から、一口馬主と地方競馬馬主の資格をとりあました。
エスポワールシチー凄いですね
グランパスシチー と父が同じ
ラブリリックの一口です
先週 船橋の新馬戦で6馬身ちぎって優勝して
口取りには感激しました。
ツイッターは
dokuganryu
です
これからも、HP楽しみにしてます
投稿者 永虎 : 2010年7月27日 09:46
永虎さん、こんにちは。
愛馬の優勝おめでとうございます。
社台ですか。すごいですね〜。
投稿者 masami : 2010年7月28日 00:23




コメントをお寄せください